Today's strongest both teams to score (BTTS) tips, for matches our tips model expects both sides to find the net in. Every pick is backed by expected goals (xG) and each team's record for scoring and conceding.
Each tip has a Power Rating and a link to our full match preview, and earlier tips are under Previous tips.
Tips for Tuesday 10 November 2026. Updated 15:17 UK time.
| Kick-off | Fixture | Tip | Odds | Power | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 00:30 | Aurora v Universitario de VintoBolivia Clausura | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.55 | 45 | Bet with Betfred |
Power Rating shows how strongly our tips model rates each pick, from 0 to 100. It takes in how likely the pick is, the value in the price and how much data sits behind it. Stats-backed tips have the strongest data behind them. 18+ BeGambleAware.org
Previous tips
Monday 9 November 2026 (13 tips)
| Kick-off | Fixture | Tip | Odds | Power | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 17:00 | 1. FC Koln Women v RB Leipzig WGermany Bundesliga Women | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.49 | 79 | Bet with Betfred |
| Mon 17:00 | Javor Ivanjica v Bačka TopolaSerbia Prva Liga | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.70 | 66 | Bet with Betfred |
| Mon 22:05 | Chapelton v Racing UnitedJamaica National Premier League | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.80 | 64 | Bet with Betfred |
| Mon 18:00 | Atletico Madrid W v Badalona WSpain Primera Women | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.75 | 60 | Bet with Betfred |
| Mon 00:30 | Herediano v Inter San CarlosCosta Rica Primera Division | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.83 | 51 | Bet with Betfred |
| Mon 01:00 | Piratas v CancúnMexico Liga de Expansion | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.73 | 51 | Bet with Betfred |
| Mon 16:00 | Liptovský Mikuláš v MFK BytčaSlovakia 2. Liga | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.88 | 50 | Bet with Betfred |
| Mon 01:30 | Marathón v Atletico CholomaHonduras Liga Nacional | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.83 | 48 | Bet with Betfred |
| Mon 20:15 | Torreense v União de LeiriaPortugal Segunda Liga | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.62 | 48 | Bet with Betfred |
| Mon 18:00 | Hvidovre v Aarhus FremadDenmark Division 1 | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.65 | 42 | Bet with Betfred |
| Mon 18:00 | Kristiansund v VålerengaNorway Eliteserien | Both Teams To Score | 1.36 | 40 | Bet with Betfred |
| Mon 15:00 | Etar v MontanaBulgaria Second League | Both Teams To Score | 1.45 | 24 | Bet with Betfred |
| Mon 09:00 | Yaypan v LochinUzbekistan Pro League A | Both Teams To Score | 1.46 | 21 | Bet with Betfred |
Sunday 8 November 2026 (20 tips)
| Kick-off | Fixture | Tip | Odds | Power | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 13:30 | Twente v AjaxHolland Eredivisie | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.40 | 100 | Bet with Betfred |
| Sun 17:00 | Inter Milan v ComoItaly Serie A | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.44 | 95 | Bet with Betfred |
| Sun 11:00 | Svay Rieng v Naga WorldCambodia Cambodian League | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.44 | 92 | Bet with Betfred |
| Sun 12:30 | Heidenheim v Hannover 96Germany Bundesliga II | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.41 | 92 | Bet with Betfred |
| Sun 20:00 | Atlético Madrid v FC BarcelonaSpain Primera Liga | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.33 | 88 | Bet with Betfred |
| Sun 11:00 | Riga v Rīgas FSLatvia Virsliga | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.49 | 84 | Bet with Betfred |
| Sun 21:15 | Bolívar v The StrongestBolivia Clausura | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.36 | 84 | Bet with Betfred |
| Sun 12:00 | Ratchaburi v Buriram UnitedThailand Premier League | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.51 | 83 | Bet with Betfred |
| Sun 16:00 | Sturm Graz v SalzburgAustria Bundesliga | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.36 | 83 | Bet with Betfred |
| Sun 18:15 | Lokeren-Temse v FCV Dender EHBelgium First Division B | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.46 | 82 | Bet with Betfred |
| Sun 01:00 | Toluca v MonterreyMexico Clausura | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.47 | 76 | Bet with Betfred |
| Sun 18:00 | Vojvodina v Red Star BelgradeSerbia SuperLiga | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.40 | 76 | Bet with Betfred |
| Sun 01:00 | Tigres UANL v Cruz AzulMexico Clausura | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.54 | 74 | Bet with Betfred |
| Sun 13:30 | Tromsø v FK Bodo - GlimtNorway Eliteserien | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.60 | 74 | Bet with Betfred |
| Sun 14:00 | Osijek v Hajduk SplitCroatia 1.HNL | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.62 | 74 | Bet with Betfred |
| Sun 19:45 | Fiorentina v JuventusItaly Serie A | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.60 | 74 | Bet with Betfred |
| Sun 13:00 | St. Gallen v LuganoSwitzerland Super League | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.40 | 73 | Bet with Betfred |
| Sun 16:30 | Legia Warszawa v Raków CzęstochowaPoland Ekstraklasa | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.57 | 73 | Bet with Betfred |
| Sun 17:00 | Viktoria Plzeň v Sparta PrahaCzech Republic First League | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.57 | 73 | Bet with Betfred |
| Sun 11:00 | Phnom Penh Crown v Boeung KetCambodia Cambodian League | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.55 | 72 | Bet with Betfred |
Saturday 7 November 2026 (20 tips)
| Kick-off | Fixture | Tip | Odds | Power | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 14:30 | Mainz 05 v Bayern MünchenGermany Bundesliga I | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.40 | 99 | Bet with Betfred |
| Sat 15:30 | Maccabi Haifa v Maccabi NetanyaIsrael Israeli Premier League | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.44 | 92 | Bet with Betfred |
| Sat 18:30 | Ried v LASK LinzAustria Bundesliga | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.51 | 83 | Bet with Betfred |
| Sat 10:30 | Tallinna FC Levadia v Nõmme KaljuEstonia Meistriliiga | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.53 | 82 | Bet with Betfred |
| Sat 16:00 | Galatasaray v AmedTurkey Super Lig | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.57 | 82 | Bet with Betfred |
| Sat 12:30 | Club Brugge W v OH Leuven WBelgium Super League Women | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.51 | 78 | Bet with Betfred |
| Sat 05:00 | Sagan Tosu v Kataller ToyamaJapan J2-League | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.50 | 77 | Bet with Betfred |
| Sat 14:30 | RB Leipzig v AugsburgGermany Bundesliga I | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.36 | 77 | Bet with Betfred |
| Sat 06:00 | Tokyo v Kashima AntlersJapan J-League | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.60 | 75 | Bet with Betfred |
| Sat 12:30 | Kanchanaburi v Nakhon RatchasimaThailand Thai League 2 | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.58 | 75 | Bet with Betfred |
| Sat 19:45 | Roma v SassuoloItaly Serie A | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.62 | 74 | Bet with Betfred |
| Sat 23:00 | Tigres UANL v Cruz AzulMexico Clausura | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.53 | 74 | Bet with Betfred |
| Sat 14:30 | Al Ittifaq v Al HilalSaudi Arabia Premier League | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.66 | 73 | Bet with Betfred |
| Sat 14:00 | AC Milan W v Inter Milan WItaly Serie A Women | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.62 | 70 | Bet with Betfred |
| Sat 13:00 | Hansa Rostock v Sonnenhof GroßaspachGermany 3.Liga | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.50 | 69 | Bet with Betfred |
| Sat 15:00 | Athletic Club W v Real Madrid WSpain Primera Women | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.70 | 69 | Bet with Betfred |
| Sat 09:00 | Afumaţi v FC BacăuRomania Liga II | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.57 | 68 | Bet with Betfred |
| Sat 10:30 | Paide v Tallinna FC FloraEstonia Meistriliiga | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.44 | 68 | Bet with Betfred |
| Sat 11:00 | Binh Duong v Pho HienVietnam V.League 2 | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.75 | 68 | Bet with Betfred |
| Sat 15:00 | Blackburn Rovers v West Ham UnitedEngland Championship | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.62 | 68 | Bet with Betfred |
Friday 6 November 2026 (20 tips)
| Kick-off | Fixture | Tip | Odds | Power | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 17:00 | Vejle v FredericiaDenmark 1st Division | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.40 | 95 | Bet with Betfred |
| Fri 14:15 | Al Arabi v Al AhliQatar Stars League | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.40 | 80 | Bet with Betfred |
| Fri 19:30 | Admira v St. PöltenAustria Erste Liga | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.53 | 79 | Bet with Betfred |
| Fri 19:00 | Heracles v Roda JCHolland Eerste Divisie | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.57 | 72 | Bet with Betfred |
| Fri 13:00 | Kiryat Yam SC v AshdodIsrael Leumit Liga | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.60 | 71 | Bet with Betfred |
| Fri 13:00 | Ilirija v TriglavSlovenia 2. SNL | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.55 | 70 | Bet with Betfred |
| Fri 17:30 | Eintracht Frankfurt W v Wolfsburg WomenGermany Bundesliga Women | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.36 | 68 | Bet with Betfred |
| Fri 16:00 | Pohronie v Baník Lehota pod VtáčnikomSlovakia 2. Liga | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.55 | 67 | Bet with Betfred |
| Fri 17:00 | Motor Lublin v Wisła PłockPoland Ekstraklasa | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.54 | 66 | Bet with Betfred |
| Fri 18:00 | Hammarby v ElfsborgSweden Allsvenskan | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.75 | 64 | Bet with Betfred |
| Fri 19:30 | Wisła Kraków v Cracovia KrakówPoland Ekstraklasa | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.57 | 64 | Bet with Betfred |
| Fri 17:30 | Amstetten v Wacker InnsbruckAustria Erste Liga | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.57 | 62 | Bet with Betfred |
| Fri 02:00 | Herediano v Deportivo SaprissaCosta Rica Primera Division | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.73 | 61 | Bet with Betfred |
| Fri 15:30 | UTA Arad v Petrolul 52Romania Liga I | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.73 | 61 | Bet with Betfred |
| Fri 12:00 | Maccabi Tel Aviv v Maccabi Petah TikvaIsrael Israeli Premier League | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.71 | 59 | Bet with Betfred |
| Fri 13:00 | Bnei Yehuda v Maccabi Ahi NazarethIsrael Leumit Liga | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.77 | 58 | Bet with Betfred |
| Fri 19:45 | Pietà Hotspurs v ZurrieqMalta First Division | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.70 | 57 | Bet with Betfred |
| Fri 19:45 | Llandudno v The New SaintsWales Premier League | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.88 | 57 | Bet with Betfred |
| Fri 12:00 | Lamphun Warrior v SukhothaiThailand Premier League | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.67 | 54 | Bet with Betfred |
| Fri 13:00 | Hapoel Rishon LeZion v Hapoel Ra'ananaIsrael Leumit Liga | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.50 | 54 | Bet with Betfred |
Thursday 5 November 2026 (12 tips)
| Kick-off | Fixture | Tip | Odds | Power | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 17:45 | Midtjylland v AjaxUEFA Europa Conference League | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.40 | 77 | Bet with Betfred |
| Thu 15:00 | Chindia Târgovişte v Popești-LeordeniRomania Liga II | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.66 | 74 | Bet with Betfred |
| Thu 11:00 | Sabail FK v CəbrayılAzerbaijan First Division | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.57 | 69 | Bet with Betfred |
| Thu 11:00 | Karvan FK v ŞimalAzerbaijan First Division | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.50 | 67 | Bet with Betfred |
| Thu 23:00 | Inter San Carlos v CartaginésCosta Rica Primera Division | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.67 | 55 | Bet with Betfred |
| Thu 01:30 | Millonarios v América de CaliColombia Primera A | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.87 | 52 | Bet with Betfred |
| Thu 00:15 | Olimpia v Deportivo RecoletaParaguay Division Profesional | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.85 | 50 | Bet with Betfred |
| Thu 20:00 | Riga v JablonecUEFA Europa Conference League | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.67 | 47 | Bet with Betfred |
| Thu 21:00 | Policia NFC v Real EspañaHonduras Liga Nacional | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.75 | 30 | Bet with Betfred |
| Thu 00:30 | The Strongest v Club Always ReadyBolivia Clausura | Both Teams To Score | 1.39 | 29 | Bet with Betfred |
| Thu 17:45 | Lillestrøm v Viktoria PlzeňUEFA Europa League | Both Teams To Score | 1.45 | 23 | Bet with Betfred |
| Thu 17:30 | Al Quadisiya v Al FeihaSaudi Arabia Premier League | Both Teams To Score | 1.44 | 22 | Bet with Betfred |
Wednesday 4 November 2026 (17 tips)
| Kick-off | Fixture | Tip | Odds | Power | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 19:45 | Cardiff City v West Ham UnitedEngland Championship | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.35 | 81 | Bet with Betfred |
| Wed 19:00 | Francs Borains v FCV Dender EHBelgium First Division B | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.60 | 71 | Bet with Betfred |
| Wed 23:15 | Estrella Roja v MotaguaHonduras Liga Nacional | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.61 | 65 | Bet with Betfred |
| Wed 23:00 | Venados v MoreliaMexico Liga de Expansion | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.45 | 63 | Bet with Betfred |
| Wed 22:30 | Atlético PR v Vasco da GamaBrazil Serie A | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.61 | 62 | Bet with Betfred |
| Wed 15:30 | Rennes v Olympiakos PiraeusUEFA Europa League | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.60 | 61 | Bet with Betfred |
| Wed 19:45 | Wrexham v MiddlesbroughEngland Championship | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.62 | 59 | Bet with Betfred |
| Wed 12:00 | Tauras v MinijaLithuania 1 Lyga | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.95 | 57 | Bet with Betfred |
| Wed 01:00 | Alianza Lima v CiencianoPeru Primera Division | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.87 | 54 | Bet with Betfred |
| Wed 11:00 | Energetik v Shahdag Qusar FKAzerbaijan First Division | Both Teams To ScoreStats-backed | 2.40 | 49 | Bet with Betfred |
| Wed 22:00 | Libertad v Cerro PorteñoParaguay Division Profesional | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.70 | 48 | Bet with Betfred |
| Wed 01:00 | Sporting San José v Pérez ZeledónCosta Rica Primera Division | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.75 | 47 | Bet with Betfred |
| Wed 22:00 | Unión La Calera v Coquimbo UnidoChile Copa Chile | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.74 | 45 | Bet with Betfred |
| Wed 20:00 | Bristol City v Wolverhampton WanderersEngland Championship | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.73 | 39 | Bet with Betfred |
| Wed 19:00 | RSC Anderlecht II v Lierse KempenzonenBelgium First Division B | Both Teams To Score | 1.41 | 28 | Bet with Betfred |
| Wed 15:30 | Be1 NFA v AtmosferaLithuania 1 Lyga | Both Teams To Score | 1.45 | 26 | Bet with Betfred |
| Wed 20:00 | Viking v SabahUEFA Champions League | Both Teams To Score | 1.49 | 21 | Bet with Betfred |
Tuesday 3 November 2026 (20 tips)
| Kick-off | Fixture | Tip | Odds | Power | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 19:45 | Ross County v Celtic IIScotland Challenge Cup | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.40 | 82 | Bet with Betfred |
| Tue 04:55 | Kataller Toyama v Vegalta SendaiJapan J2-League | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.52 | 77 | Bet with Betfred |
| Tue 20:00 | FC Barcelona v Aston VillaUEFA Champions League | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.50 | 74 | Bet with Betfred |
| Tue 19:45 | Queens Park Rangers v BurnleyEngland Championship | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.57 | 67 | Bet with Betfred |
| Tue 19:45 | Airdrieonians v Elgin CityScotland Challenge Cup | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.53 | 61 | Bet with Betfred |
| Tue 10:00 | Jeonbuk Motors v Johor Darul Ta'zimAFC Champions League | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.57 | 59 | Bet with Betfred |
| Tue 05:00 | Shonan Bellmare v Sagan TosuJapan J2-League | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.75 | 57 | Bet with Betfred |
| Tue 18:00 | Sirius v HalmstadSweden Allsvenskan | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.75 | 55 | Bet with Betfred |
| Tue 20:00 | West Bromwich Albion v SouthamptonEngland Championship | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.55 | 53 | Bet with Betfred |
| Tue 19:45 | Portsmouth v Swansea CityEngland Championship | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.70 | 51 | Bet with Betfred |
| Tue 15:00 | Al Raed v Al WahdaSaudi Arabia First Division | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.62 | 50 | Bet with Betfred |
| Tue 05:00 | Yokohama v Blaublitz AkitaJapan J2-League | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.80 | 49 | Bet with Betfred |
| Tue 05:00 | Tegevajaro Miyazaki v Tochigi CityJapan J2-League | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.53 | 47 | Bet with Betfred |
| Tue 20:00 | Villarreal v PSGUEFA Champions League | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.40 | 45 | Bet with Betfred |
| Tue 20:00 | Birmingham City v MillwallEngland Championship | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.65 | 41 | Bet with Betfred |
| Tue 20:00 | Comerciantes Unidos v ADTPeru Primera Division | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.67 | 38 | Bet with Betfred |
| Tue 01:15 | Atlético Bucaramanga v Atlético NacionalColombia Primera A | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.67 | 35 | Bet with Betfred |
| Tue 07:45 | Newcastle Jets FC v Shanghai SIPGAFC Champions League | Both Teams To Score | 1.32 | 40 | Bet with Betfred |
| Tue 20:00 | Atlético Madrid v Bayern MünchenUEFA Champions League | Both Teams To Score | 1.33 | 39 | Bet with Betfred |
| Tue 17:45 | Galatasaray v StuttgartUEFA Champions League | Both Teams To Score | 1.36 | 37 | Bet with Betfred |
Monday 2 November 2026 (20 tips)
| Kick-off | Fixture | Tip | Odds | Power | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 18:30 | Hapoel Tel Aviv v Maccabi HaifaIsrael Israeli Premier League | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.50 | 91 | Bet with Betfred |
| Mon 18:00 | Hapoel Ramat Gan v Maccabi Tel AvivIsrael Israeli Premier League | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.60 | 71 | Bet with Betfred |
| Mon 17:00 | Hapoel Kfar Shalem v Ironi Modi'in FCIsrael Leumit Liga | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.53 | 64 | Bet with Betfred |
| Mon 18:30 | Diósgyőr v Kecskeméti TEHungary NB II | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.36 | 63 | Bet with Betfred |
| Mon 19:00 | Heracles v OssHolland Eerste Divisie | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.73 | 63 | Bet with Betfred |
| Mon 15:00 | Krylya Sovetov v ZenitRussia Russian Premier League | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.70 | 62 | Bet with Betfred |
| Mon 17:00 | Zagłębie Lubin v Korona KielcePoland Ekstraklasa | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.70 | 60 | Bet with Betfred |
| Mon 17:00 | Ashdod v Bnei YehudaIsrael Leumit Liga | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.55 | 60 | Bet with Betfred |
| Mon 16:00 | Sport Huancayo v MelgarPeru Primera Division | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.57 | 58 | Bet with Betfred |
| Mon 19:00 | Tenerife W v Athletic Club WSpain Primera Women | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.79 | 58 | Bet with Betfred |
| Mon 18:00 | FC Penafiel v CD FeirensePortugal Segunda Liga | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.88 | 57 | Bet with Betfred |
| Mon 18:30 | Universitatea Cluj v FCSBRomania Liga I | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.50 | 57 | Bet with Betfred |
| Mon 20:15 | Benfica v AlvercaPortugal Primeira Liga | Both Teams To ScoreStats-backed | 2.00 | 57 | Bet with Betfred |
| Mon 23:30 | Goiás v CRBBrazil Serie B | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.57 | 57 | Bet with Betfred |
| Mon 16:00 | Inter Turku v GnistanFinland Veikkausliiga | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.73 | 55 | Bet with Betfred |
| Mon 18:00 | Mjällby v KalmarSweden Allsvenskan | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.73 | 55 | Bet with Betfred |
| Mon 19:00 | Fortaleza v Atlético GOBrazil Serie B | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.83 | 55 | Bet with Betfred |
| Mon 13:00 | Vardar v StrugaFYR Macedonia First Football League | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.86 | 51 | Bet with Betfred |
| Mon 16:00 | Brežice v BeltinciSlovenia 2. SNL | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.65 | 51 | Bet with Betfred |
| Mon 17:00 | Kayserispor v MuğlasporTurkey 1. Lig | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.85 | 50 | Bet with Betfred |
Sunday 1 November 2026 (20 tips)
| Kick-off | Fixture | Tip | Odds | Power | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 11:15 | Ajax W v Twente WHolland Eredivisie Women | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.44 | 93 | Bet with Betfred |
| Sun 03:00 | América v TolucaMexico Clausura | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.40 | 90 | Bet with Betfred |
| Sun 23:30 | Universitario de Vinto v Club Always ReadyBolivia LFPB | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.44 | 84 | Bet with Betfred |
| Sun 13:00 | Malmö FF v HammarbySweden Allsvenskan | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.55 | 81 | Bet with Betfred |
| Sun 13:30 | Brann v MoldeNorway Eliteserien | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.30 | 74 | Bet with Betfred |
| Sun 12:30 | St. Pauli v NürnbergGermany Bundesliga II | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.53 | 73 | Bet with Betfred |
| Sun 15:30 | Fgura United v Mgarr UnitedMalta First Division | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.65 | 73 | Bet with Betfred |
| Sun 16:00 | Strømsgodset v MossNorway Division 1 | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.47 | 73 | Bet with Betfred |
| Sun 17:00 | Panathinaikos v AEK AthensGreece Super League | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.65 | 73 | Bet with Betfred |
| Sun 12:00 | Rayong v Lamphun WarriorThailand Premier League | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.57 | 72 | Bet with Betfred |
| Sun 13:00 | Falkirk v CelticScotland Premiership | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.58 | 71 | Bet with Betfred |
| Sun 11:30 | Como v VeneziaItaly Serie A | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.68 | 70 | Bet with Betfred |
| Sun 18:00 | Maccabi Petah Tikva v Hapoel Be'er ShevaIsrael Israeli Premier League | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.62 | 69 | Bet with Betfred |
| Sun 19:00 | Cariari Pococí v CarmelitaCosta Rica Segunda | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.61 | 69 | Bet with Betfred |
| Sun 01:30 | Atletico Choloma v OlimpiaHonduras Liga Nacional de Futbol Profesional de Honduras | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.66 | 67 | Bet with Betfred |
| Sun 13:30 | Salzburg v Austria LustenauAustria Bundesliga | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.65 | 67 | Bet with Betfred |
| Sun 23:30 | Firpo v FASEl Salvador Clausura | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.67 | 67 | Bet with Betfred |
| Sun 12:00 | London City Lionesses v Manchester City WomenEngland FA Women's Super League | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.47 | 66 | Bet with Betfred |
| Sun 17:00 | Dukla Banská Bystrica v DACSlovakia Super Liga | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.57 | 66 | Bet with Betfred |
| Sun 17:00 | Bohemians 1905 v Sparta PrahaCzech Republic First League | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.62 | 66 | Bet with Betfred |
Saturday 31 October 2026 (19 tips)
| Kick-off | Fixture | Tip | Odds | Power | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 20:00 | Ajax v AZHolland Eredivisie | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.40 | 97 | Bet with Betfred |
| Sat 19:45 | RSC Anderlecht v KVC WesterloBelgium First Division A | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.50 | 81 | Bet with Betfred |
| Sat 20:00 | Real Zaragoza v Villarreal IISpain Primera Division RFEF Group 2 | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.62 | 67 | Bet with Betfred |
| Sat 19:15 | GKS Katowice v Widzew ŁódźPoland Ekstraklasa | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.53 | 66 | Bet with Betfred |
| Sat 20:00 | FC Barcelona v Deportivo AlavésSpain Primera Liga | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.80 | 66 | Bet with Betfred |
| Sat 19:45 | Waasland-Beveren v Union Saint-GilloiseBelgium First Division A | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.65 | 64 | Bet with Betfred |
| Sat 21:40 | Querétaro Women v Pachuca WomenMexico Liga MX Femenil | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.62 | 61 | Bet with Betfred |
| Sat 23:00 | Pachuca v Tigres UANLMexico Clausura | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.57 | 59 | Bet with Betfred |
| Sat 19:45 | AC Milan v Inter MilanItaly Serie A | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.62 | 56 | Bet with Betfred |
| Sat 21:00 | Lobos UPNFM v Policia NFCHonduras Liga Nacional de Futbol Profesional de Honduras | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.75 | 53 | Bet with Betfred |
| Sat 20:15 | Carlos Manucci v Bentín Tacna HeroicaPeru Segunda Division | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.77 | 45 | Bet with Betfred |
| Sat 23:15 | Plaza Amador v AlianzaPanama LPF | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.70 | 42 | Bet with Betfred |
| Sat 19:30 | Esperança d'Andorra v Sporting EscaldesAndorra Primera Divisio | Both Teams To ScoreStats-backed | 1.64 | 39 | Bet with Betfred |
| Sat 19:30 | Luzern v SionSwitzerland Super League | Both Teams To Score | 1.32 | 43 | Bet with Betfred |
| Sat 21:00 | SJ Earthquakes v Real Salt LakeUSA MLS | Both Teams To Score | 1.40 | 34 | Bet with Betfred |
| Sat 19:30 | Karlsruher SC v HeidenheimGermany Bundesliga II | Both Teams To Score | 1.40 | 31 | Bet with Betfred |
| Sat 20:00 | Cambuur v Go Ahead EaglesHolland Eredivisie | Both Teams To Score | 1.40 | 30 | Bet with Betfred |
| Sat 21:15 | ABB v San Antonio Bulo BuloBolivia LFPB | Both Teams To Score | 1.44 | 26 | Bet with Betfred |
| Sat 21:00 | LA Galaxy v AustinUSA MLS | Both Teams To Score | 1.50 | 19 | Bet with Betfred |
How we pick our BTTS tips
For both teams to score, both attacks need to be firing and both defences need to give something away. Our model looks at each side's xG for and against and how often they keep clean sheets, and makes sure the pick fits our predicted score: a BTTS tip will never sit alongside a clean sheet in our forecast. Read more about how we pick our betting tips.
What is a BTTS bet?
A both teams to score bet wins if each team scores at least once, whatever the result. A 1-1 or 3-2 wins, a 2-0 does not.
Tips are for information and entertainment. Odds change and no tip is guaranteed, so please gamble responsibly. 18+ BeGambleAware.org